PPDB Kota Bekasi ditutup pada tanggal 30 Juni pukul 14.00
Pada pukul 17.00 data statistik PPDB Online Sekolah Menengah Pertama Kota Bekasi ibarat tertera di bawah ini.
Pengumuman selesai (data statistik final) PPDB Online tertera pada tabel di bawah ini. Passing grade (angka terendah) yang diterima pada Sekolah Menengah Pertama pada PPDB 2015 ini yang nanti akan digunakan sebagai contoh PPDB tahun depan.
Data diberikut saya share dari situs resmi PPDB kota Bekasi
https://bekasi.siap-ppdb.com/#!/020001/statistik
Pada pukul 17.00 data statistik PPDB Online Sekolah Menengah Pertama Kota Bekasi ibarat tertera di bawah ini.
Pengumuman selesai (data statistik final) PPDB Online tertera pada tabel di bawah ini. Passing grade (angka terendah) yang diterima pada Sekolah Menengah Pertama pada PPDB 2015 ini yang nanti akan digunakan sebagai contoh PPDB tahun depan.
Data diberikut saya share dari situs resmi PPDB kota Bekasi
https://bekasi.siap-ppdb.com/#!/020001/statistik
Data Statistik Akhir PPDB Sekolah Menengah Pertama Kota Bekasi Tahun 2015 (30 Juni 2015
Sekolah | Nilai Terendah | Nilai Tertinggi | Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMP NEGERI 2 BEKASI | 256.50 | 288.50 | 266.11 |
SMP NEGERI 3 BEKASI | 265.00 | 287.00 | 272.33 |
SMP NEGERI 4 BEKASI | 259.00 | 284.50 | 267.65 |
SMP NEGERI 6 BEKASI | 259.50 | 288.50 | 267.49 |
SMP NEGERI 7 BEKASI | 259.00 | 288.50 | 267.31 |
SMP NEGERI 8 BEKASI | 244.50 | 281.00 | 257.38 |
SMP NEGERI 9 BEKASI | 267.00 | 287.00 | 273.71 |
SMP NEGERI 10 BEKASI | 249.00 | 276.00 | 257.40 |
SMP NEGERI 11 BEKASI | 250.00 | 279.50 | 261.05 |
SMP NEGERI 12 BEKASI | 267.00 | 289.00 | 273.26 |
SMP NEGERI 13 BEKASI | 243.50 | 277.00 | 249.59 |
SMP NEGERI 14 BEKASI | 253.50 | 285.00 | 260.43 |
SMP NEGERI 15 BEKASI | 243.00 | 283.00 | 253.85 |
SMP NEGERI 16 BEKASI | 249.50 | 289.50 | 261.65 |
SMP NEGERI 17 BEKASI | 247.50 | 277.00 | 255.05 |
SMP NEGERI 18 BEKASI | 256.00 | 289.00 | 263.05 |
SMP NEGERI 19 BEKASI | 240.50 | 286.00 | 252.57 |
SMP NEGERI 20 BEKASI | 245.00 | 280.50 | 255.26 |
SMP NEGERI 21 BEKASI | 250.50 | 289.50 | 260.66 |
SMP NEGERI 22 BEKASI | 247.00 | 272.00 | 251.90 |
SMP NEGERI 23 BEKASI | 246.00 | 279.00 | 254.24 |
SMP NEGERI 24 BEKASI | 251.00 | 291.50 | 260.20 |
SMP NEGERI 25 BEKASI | 253.00 | 280.00 | 260.71 |
SMP NEGERI 26 BEKASI | 258.50 | 287.50 | 266.88 |
SMP NEGERI 27 BEKASI | 240.00 | 279.50 | 253.61 |
SMP NEGERI 28 BEKASI | 236.50 | 273.00 | 242.44 |
SMP NEGERI 29 BEKASI | 252.00 | 278.50 | 259.62 |
SMP NEGERI 30 BEKASI | 249.50 | 281.50 | 257.64 |
SMP NEGERI 31 BEKASI | 229.50 | 284.50 | 244.07 |
SMP NEGERI 32 BEKASI | 246.00 | 284.50 | 253.92 |
SMP NEGERI 33 BEKASI | 238.50 | 275.50 | 249.05 |
SMP NEGERI 34 BEKASI | 257.00 | 279.50 | 264.38 |
SMP NEGERI 35 BEKASI | 241.50 | 275.00 | 248.78 |
SMP NEGERI 36 BEKASI | 239.00 | 281.50 | 248.59 |
SMP NEGERI 37 BEKASI | 238.00 | 289.00 | 248.33 |
SMP NEGERI 38 BEKASI | 244.00 | 281.50 | 251.03 |
SMP NEGERI 39 BEKASI | 243.00 | 276.50 | 250.02 |
SMP NEGERI 40 BEKASI | 238.00 | 280.00 | 249.06 |
SMP NEGERI 41 BEKASI | 234.00 | 266.50 | 239.59 |
SMP NEGERI 42 BEKASI | 237.00 | 271.00 | 240.37 |
SMP NEGERI 43 BEKASI | 233.00 | 265.50 | 236.92 |
0 Komentar untuk "Hasil Selesai Ppdb Smp Kota Bekasi 2015"