Para calon siswa gres Sekolah Menengan Atas dan orang tua siswa mungkin sedang sibuk mendiskusikan pilihan masuk sekolah. Pada PPDB Online Sekolah Menengah Pertama dan SMA, biasanya calon siswa menentukan 3 pilihan SMA.
Sebagai materi pertimbangan para calon siswa dan orang bau tanah saat menentukan pilihan sekolah, aku
sertakan hasil PPDB Online Sekolah Menengan Atas Kota Bekasi Tahun 2014. Saya ambil gosip ini dari portal
http://arsip.siap-ppdb.eom/2014/bekasi/#l/030001/statistik
Sebagai materi pertimbangan para calon siswa dan orang bau tanah saat menentukan pilihan sekolah, aku
sertakan hasil PPDB Online Sekolah Menengan Atas Kota Bekasi Tahun 2014. Saya ambil gosip ini dari portal
http://arsip.siap-ppdb.eom/2014/bekasi/#l/030001/statistik
Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
---|---|---|---|
SMA Negeri 1 Bekasi | 35.1 | 38.4 | 36.31 |
SMA Negeri 2 Bekasi | 33.05 | 37.65 | 34.61 |
SMA Negeri 3 Bekasi | 32.05 | 38.25 | 33.42 |
SMA Negeri 4 Bekasi | 33.1 | 37.85 | 34.59 |
SMA Negeri 5 Bekasi | 32.2 | 38 | 34.3 |
SMA Negeri 6 Bekasi | 30.55 | 37.05 | 31.95 |
SMA Negeri 7 Bekasi | 25.5 | 37.05 | 28.24 |
SMA Negeri 8 Bekasi | 29.05 | 36.75 | 30.68 |
SMA Negeri 9 Bekasi | 28 | 36.3 | 30.81 |
SMA Negeri 10 Bekasi | 28.55 | 37.7 | 32.42 |
SMA Negeri 11 Bekasi | 26.95 | 36.7 | 29.68 |
SMA Negeri 12 Bekasi | 26.6 | 37.25 | 29.11 |
SMA Negeri 13 Bekasi | 26.8 | 35.85 | 28.72 |
SMA Negeri 14 Bekasi | 28.45 | 35.8 | 30.96 |
SMA Negeri 15 Bekasi | 24.1 | 33.25 | 25.82 |
SMA Negeri 16 Bekasi | 24.35 | 34.2 | 26.22 |
SMA Negeri 17 Bekasi | 25.6 | 35.2 | 27.12 |
SMA Negeri 18 Bekasi | 26.3 | 34.8 | 28.26 |
SMA Bani Saleh Bekasi | 20.05 | 32.15 | 23.74 |
Informasi tentang jadual dan syarat PPDB kota Bekasi 2015 sanggup dibaca di PPDB Online Kota Bekasi
Informasi passing grade Sekolah Menengan Atas Tambun dan kabupaten Bekasi lainnya di Passing Grade Sekolah Menengan Atas Kabupaten Bekasi
0 Komentar untuk "Passing Grade Sma Di Kota Bekasi Pada Ppdb Online 2014"