Para orang bau tanah calon akseptor didik gres harus mencermati data passing grade (nilai terendah) yang diterima suatu sekolah pada tahun 2015 . Berikut ialah passing grade untuk setiap Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di tempat Depok. Data diambil dari portal PPDB Depok tahun 2014/2015 dengan alamat
https://depok.siap-ppdb.com/#!/02/arsip
Tabel : Statistik PPDB SMP Jalur Reguler periode 2014/2015
https://depok.siap-ppdb.com/#!/02/arsip
Tabel : Statistik PPDB SMP Jalur Reguler periode 2014/2015
Sekolah | NEM Terendah | NEM Tertinggi | Rerata NEM |
---|---|---|---|
SMP Negeri 1 Depok | 27,70 | 30,05 | 27,29 |
SMP Negeri 2 Depok | 28,45 | 30,70 | 29,00 |
SMP Negeri 3 Depok | 28,15 | 30,30 | 28,52 |
SMP Negeri 4 Depok | 27,50 | 28,45 | 27,80 |
SMP Negeri 5 Depok | 26,95 | 28,45 | 27,29 |
SMP Negeri 6 Depok | 27,25 | 28,60 | 27,62 |
SMP Negeri 7 Depok | 27,75 | 30,85 | 28,38 |
SMP Negeri 8 Depok | 27,15 | 28,15 | 27,46 |
SMP Negeri 9 Depok | 27,15 | 28,50 | 27,55 |
SMP Negeri 10 Depok | 26,40 | 28,35 | 27,02 |
SMP Negeri 11 Depok | 27,40 | 28,20 | 27,62 |
SMP Negeri 12 Depok | 26,80 | 28,75 | 27,18 |
SMP Negeri 13 Depok | 26,65 | 28,45 | 27,26 |
SMP Negeri 14 Depok | 26,30 | 28,20 | 27,05 |
SMP Negeri 15 Depok | 26,75 | 27,35 | 26,96 |
SMP Negeri 16 Depok | 26,80 | 28,25 | 27,35 |
SMP Negeri 17 Depok | 26,20 | 27,45 | 26,52 |
SMP Negeri 18 Depok | 26,05 | 28,35 | 26,58 |
SMP Negeri 19 Depok | 26,30 | 27,80 | 26,71 |
0 Komentar untuk "Passing Grade Smp Di Depok"