Di bawah ini yaitu tabel statistik jawaban PPDB Online Kota Yogyakarta tahun 2014
Data ini terdapat di http://arsip.siap-ppdb.com/2014/bengkulu/#!/030001/statistik
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini sanggup dipakai sebagai contoh bagi PPDB online SMA Kota Bengkulu tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online SMA Kota Bengkulu 2014,
Data Statistik berupa NEM Terendah, NEM tertinggi dan rata-Rata NEM Masuk di Sekolah Menengan Atas di Kota Bengkulu pada PPDB Online 2014 disajikan pada tabel diberikut :
Sekolah | NEM Terendah | NEM Tertinggi | Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMA NEGERI 1 | 26,70 | 34,50 | 28,14 |
SMA NEGERI 2 | 31,10 | 36,80 | 32,55 |
SMA NEGERI 3 | 26,90 | 36,10 | 29,49 |
SMA NEGERI 4 | 26,60 | 35,30 | 28,94 |
SMA NEGERI 5 | 33,80 | 38,80 | 35,21 |
SMA NEGERI 6 | 29,20 | 35,50 | 30,60 |
SMA NEGERI 7 | 27,30 | 36,00 | 29,41 |
SMA NEGERI 8 | 25,70 | 33,20 | 27,33 |
SMA NEGERI 9 | 24,50 | 32,10 | 25,84 |
SMA NEGERI 10 | 24,80 | 29,60 | 25,94 |
SMA MUHAMMADIYAH 1 | 22,10 | 27,20 | 24,02 |
SMA MUHAMMADIYAH 2 | 25,80 | 29,40 | 27,60 |
SMA MUHAMMADIYAH 4 | 21,40 | 28,60 | 24,15 |
SMA PALLAWA | 22,70 | 26,00 | 23,68 |
SMA PEMBANGUNAN | 22,00 | 26,40 | 23,52 |
SMA SINT. CAROLUS | 23,50 | 30,90 | 25,52 |
SMA PELITA KASIH | 23,10 | 24,40 | 23,55 |
SMA PGRI KOTA BENGKULU | 21,80 | 25,00 | 23,64 |
SMA IDHATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMA BUDI MULIA | 23,70 | 24,80 | 24,25 |
SMA HIDAYATULLAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMA PANCASILA | 22,10 | 23,90 | 23,13 |
0 Komentar untuk "Passing Grade Sma Kota Bengkulu"