Di bawah ini yaitu tabel statistik tamat PPDB Online Kabupaten Bekasi tahun 2014. Berdasarkan data statistik tersebut, kita dapat melihat NEM terendah untuk masuk di setiap Sekolah Menengan Atas dan rata-rata NEM untuk masuk setiap Sekolah Menengan Atas di kabupaten Bekasi. Nilai NEM terendah tersebut dikenal dengan Passing Grade.
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini dapat dipakai sebagai teladan bagi PPDB online Sekolah Menengan Atas kabupaten Bekasi tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online Sekolah Menengan Atas Kabupaten Bekasi 2014, NEM terendah yang diterima di kabupaten Bekasi yaitu 17, 70 dan NEM tertinggi 37,80.
Data Statistik berupa NEM Terendah, NEM tertinggi dan rata-Rata NEM Masuk di Sekolah Menengan Atas di kabupaten Bekasi pada PPDB Online 2014 disajikan pada tabel diberikut :
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini dapat dipakai sebagai teladan bagi PPDB online Sekolah Menengan Atas kabupaten Bekasi tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online Sekolah Menengan Atas Kabupaten Bekasi 2014, NEM terendah yang diterima di kabupaten Bekasi yaitu 17, 70 dan NEM tertinggi 37,80.
Data Statistik berupa NEM Terendah, NEM tertinggi dan rata-Rata NEM Masuk di Sekolah Menengan Atas di kabupaten Bekasi pada PPDB Online 2014 disajikan pada tabel diberikut :
Sekolah | Nilai UN Terendah | Nilai UN Tertinggi | Rata-Rata UN |
---|---|---|---|
SMA NEGERI 2 BABELAN | 21,40 | 35,30 | 24,69 |
SMA NEGERI 3 BABELAN | 17,70 | 32,20 | 23,22 |
SMA NEGERI 1 BOJONGMANGU | 19,10 | 23,45 | 20,14 |
SMA NEGERI 1 CABANGBUNGIN | 18,35 | 30,60 | 20,69 |
SMA NEGERI 1 CIBARUSAH | 17,85 | 29,80 | 20,69 |
SMA NEGERI 1 CIBITUNG | 18,40 | 30,70 | 22,05 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG BARAT | 19,20 | 22,70 | 21,33 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG PUSAT | 19,15 | 32,45 | 23,31 |
SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT | 18,90 | 21,25 | 20,06 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG SELATAN | 18,95 | 30,20 | 23,18 |
SMA NEGERI 2 CIKARANG SELATAN | 18,50 | 25,20 | 21,33 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG TIMUR | 19,05 | 31,05 | 21,13 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA | 22,70 | 36,00 | 27,48 |
SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA | 19,30 | 22,15 | 21,09 |
SMA NEGERI 3 CIKARANG UTARA | 19,40 | 24,85 | 21,43 |
SMA NEGERI 1 KARANG BAHAGIA | 18,85 | 19,35 | 19,14 |
SMA NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN | 19,05 | 31,20 | 22,12 |
SMA NEGERI 1 MUARAGEMBONG | 20,25 | 20,50 | 20,38 |
SMA NEGERI 1 PEBAYURAN | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
SMA NEGERI 1 SERANG BARU | 18,25 | 29,05 | 20,24 |
SMA NEGERI 1 SETU | 21,90 | 26,20 | 23,66 |
SMA NEGERI 1 SUKAKARYA | 19,75 | 30,70 | 25,23 |
SMA NEGERI 1 SUKATANI | 19,65 | 23,70 | 21,06 |
SMA NEGERI 2 SUKATANI | 18,10 | 24,60 | 20,22 |
SMA NEGERI 1 SUKAWANGI | 18,65 | 31,95 | 20,88 |
SMA NEGERI 1 TAMBELANG | 19,35 | 30,15 | 21,20 |
SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN | 31,40 | 37,80 | 37,36 |
SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | 24,45 | 34,45 | 27,66 |
SMA NEGERI 3 TAMBUN SELATAN | 20,40 | 30,55 | 23,18 |
SMA NEGERI 4 TAMBUN SELATAN | 21,50 | 27,50 | 23,49 |
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN | 25,90 | 31,40 | 27,88 |
SMA NEGERI 6 TAMBUN SELATAN | 21,90 | 32,00 | 24,85 |
SMA NEGERI 1 TAMBUN UTARA | 18,75 | 31,20 | 23,00 |
SMA NEGERI 2 TAMBUN UTARA | 24,75 | 32,00 | 27,09 |
0 Komentar untuk "Passing Grade Sma Di Kabupaten Bekasi"