Di bawah ini yaitu tabel statistik selesai PPDB Online Kota Cirebon tahun 2014
Data ini terdapat di http://arsip.siap-ppdb.com/2014/kotacirebon/#!/02/arsip
Nilai Passing Grade tahun 2014 ini sanggup dipakai sebagai pola bagi PPDB online SMP Kota Cirebon tahun 2015. Berdasarkan data statistik PPDB Online SMP Kota Cirebon 2014, calon akseptor ajar sanggup memperkirakan apakah NEM-nya cukup untuk masuk ke sekolah tujuan.
Calon akseptor ajar hendaknya menyesuaikan NEM yang diperoleh dengan nilai terndah pada Sekolah Menengah Pertama pilihan. Calon akseptor ajar dimasukankan menentukan sekolah tujuan yang passing grade-nya (nilai terendahnya) di bawah atau di sekitar NEM yang dimiliki calon akseptor didik.
Bila tahun kemudian NEM ditulis dalam puluhan (contoh = 31.25), maka tahun 2015 NEM ditulis dalam ratusan (contoh = 312,50). Jadi, bila NEM tahun ini 312.50 artinya itu setara dengan NEM 31.25 pada NEM tahun 2014
Data Statistik berupa NEM Terendah, NEM tertinggi dan rata-rata NEM Masuk di Sekolah Menengah Pertama di Kota Cirebon pada PPDB Online 2014 disajikan pada tabel diberikut :
Sekolah | NEM Terendah | NEM Tertinggi | Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMP NEGERI 1 | 27.80 | 29.40 | 28.41 |
SMP NEGERI 2 | 27.40 | 29.10 | 27.98 |
SMP NEGERI 3 | 23.10 | 27.55 | 24.26 |
SMP NEGERI 4 | 27.30 | 28.95 | 27.89 |
SMP NEGERI 5 | 27.30 | 29.15 | 27.86 |
SMP NEGERI 6 | 26.65 | 28.95 | 27.37 |
SMP NEGERI 7 | 26.05 | 28.95 | 26.72 |
SMP NEGERI 8 | 24.40 | 28.00 | 25.49 |
SMP NEGERI 9 | 14.70 | 27.45 | 23.20 |
SMP NEGERI 10 | 24.45 | 28.70 | 25.69 |
SMP NEGERI 11 | 26.25 | 28.90 | 26.91 |
SMP NEGERI 12 | 18.20 | 26.90 | 23.70 |
SMP NEGERI 13 | 24.00 | 28.95 | 25.23 |
SMP NEGERI 14 | 24.70 | 28.95 | 25.69 |
SMP NEGERI 15 | 24.85 | 28.95 | 26.06 |
SMP NEGERI 16 | 25.60 | 28.50 | 26.60 |
SMP NEGERI 17 | 13.10 | 27.40 | 23.69 |
Untuk mengetahui asumsi passing grade Sekolah Menengan Atas kota Cirebon sanggup dibaca di Passing Grade Sekolah Menengan Atas Kota Cirebon 2015
0 Komentar untuk "Passing Grade Smp Kota Cirebon"