Berikut ialah data statistik PPDB Online Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Tangerang pada tahun aliran 2014/2015. Data ini dapat dijadikan contoh oleh para calon siswa dalam memperkirakan passing grade Sekolah Menengah Pertama Kota Tangerang pada PPDB Online Sekolah Menengah Pertama Kota Tangerang Tahun Ajaran 2015/2016.
Selain passing grade, pada tabel di bawah juga disajikan perbandingan jumlah pendaftar dan jumlah calon penerima didik yang diterima pada suatu Sekolah Menengah Pertama di kota Tangerang. Data ini saya ambil dari portal resmi PPDB Onmline Tangerang di http://psb.tangerangkota.go.id/#!/news-list/publikdata2014/index
Sekolah | NUN Tertinggi | NUN Terendah | Jml. Pendaftar Tahun 2014 | Jml. Diterima Tahun 2014 |
---|---|---|---|---|
SMPN 1 TANGERANG | 28,65 | 27,50 | 516 | 205 |
SMPN 2 TANGERANG | 28,15 | 26,50 | 1.249 | 203 |
SMPN 3 TANGERANG | 28,40 | 27,20 | 2.163 | 202 |
SMPN 4 TANGERANG | 28,15 | 26,75 | 1.015 | 211 |
SMPN 5 TANGERANG | 28,45 | 27,00 | 1.72 | 231 |
SMPN 6 TANGERANG | 28,90 | 26,10 | 1.753 | 274 |
SMPN 7 TANGERANG | 27,90 | 26,00 | 1.759 | 227 |
SMPN 8 TANGERANG | 28,15 | 26,55 | 1.249 | 183 |
SMPN 9 TANGERANG | 28,65 | 26,85 | 677 | 160 |
SMPN 10 TANGERANG | 28,15 | 26,00 | 2.457 | 228 |
SMPN 11 TANGERANG | 28,15 | 26,40 | 1.805 | 302 |
SMPN 12 TANGERANG | 28,10 | 27,05 | 1.089 | 136 |
SMPN 13 TANGERANG | 28,20 | 26,50 | 1.263 | 207 |
SMPN 14 TANGERANG | 28,15 | 25,55 | 1.421 | 200 |
SMPN 15 TANGERANG | 28,00 | 26,45 | 1.526 | 228 |
SMPN 16 TANGERANG | 28,15 | 26,30 | 1.665 | 176 |
SMPN 17 TANGERANG | 27,55 | 26,05 | 1.969 | 186 |
SMPN 18 TANGERANG | 28,15 | 25,95 | 1.392 | 251 |
SMPN 19 TANGERANG | 28,20 | 26,45 | 1.06 | 183 |
SMPN 20 TANGERANG | 27,75 | 25,85 | 1.472 | 177 |
SMPN 21 TANGERANG | 28,10 | 25,75 | 845 | 200 |
SMPN 22 TANGERANG | 27,95 | 25,60 | 744 | 209 |
SMPN 23 TANGERANG | 28,55 | 25,80 | 1.349 | 201 |
SMPN 24 TANGERANG | 28,00 | 26,70 | 2.578 | 178 |
0 Komentar untuk "Passing Grade Smp Kota Tangerang, Cek Di Sini!!"