Berikut yakni data statistik PPDB Online Jenjang Sekolah Menengan Atas Kota Tangerang pada tahun pedoman 2014/2015. Data ini dapat dijadikan pola oleh para calon siswa dalam memperkirakan passing grade Sekolah Menengan Atas Kota Tangerang pada PPDB Online Sekolah Menengan Atas Kota Tangerang Tahun Ajaran 2015/2016.
Selain passing grade, pada tabel di bawah juga disajikan perbandingan jumlah pendaftar dan jumlah calon penerima didik yang diterima pada suatu Sekolah Menengan Atas di kota Tangerang. Data ini saya ambil dari portal resmi PPDB Online Tangerang di http://psb.tangerangkota.go.id/#!/news-list/publikdata2014/index
Berikut data statistik PPDB Online Sekolah Menengan Atas kota Tangerang tahun 2014/2015
Selain passing grade, pada tabel di bawah juga disajikan perbandingan jumlah pendaftar dan jumlah calon penerima didik yang diterima pada suatu Sekolah Menengan Atas di kota Tangerang. Data ini saya ambil dari portal resmi PPDB Online Tangerang di http://psb.tangerangkota.go.id/#!/news-list/publikdata2014/index
Berikut data statistik PPDB Online Sekolah Menengan Atas kota Tangerang tahun 2014/2015
Sekolah | NUN Terendah | NUN Tertinggi | Jml. Pendaftar Tahun 2014 | Jml. Diterima Tahun 2014 |
---|---|---|---|---|
SMAN 1 TANGERANG | 35,70 | 39,00 | 480 | 188 |
SMAN 2 TANGERANG | 34,75 | 38,40 | 1.057 | 230 |
SMAN 3 TANGERANG | 33,55 | 37,95 | 1.607 | 204 |
SMAN 4 TANGERANG | 32,70 | 37,05 | 983 | 183 |
SMAN 5 TANGERANG | 32,55 | 37,35 | 1.206 | 184 |
SMAN 6 TANGERANG | 32,20 | 37,35 | 1.08 | 195 |
SMAN 7 TANGERANG | 33,75 | 38,75 | 1.42 | 187 |
SMAN 8 TANGERANG | 34,05 | 38,60 | 691 | 135 |
SMAN 9 TANGERANG | 31,15 | 37,35 | 1.176 | 164 |
SMAN 10 TANGERANG | 31,70 | 37,35 | 1.271 | 164 |
SMAN 11 TANGERANG | 31,50 | 36,45 | 1.071 | 160 |
SMAN 12 TANGERANG | 32,15 | 37,35 | 1.762 | 173 |
SMAN 13 TANGERANG | 31,10 | 35,65 | 1.77 | 147 |
SMAN 14 TANGERANG | 30,75 | 36,15 | 970 | 185 |
SMAN 15 TANGERANG | 31,90 | 37,80 | 1.105 | 179 |
0 Komentar untuk "Passing Grade Sma Kota Tangerang"