Berdasarkan web resmi PPDB Lampung Utara Tahun 2015 di http://lampungutara.ppdb.kemdikbud.go.id/hasil/sma
inilah nama 256 siswa yang lolos PPDB di Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bukitkemuning Lampung Utara tahun 2015. Apakah ada nama Anda atau putra-putri Anda?
inilah nama 256 siswa yang lolos PPDB di Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bukitkemuning Lampung Utara tahun 2015. Apakah ada nama Anda atau putra-putri Anda?
HASIL SELEKSI SMAN 1 BUKITKEMUNING TAHUN 2015
No. | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI PPDB | JALUR |
---|---|---|---|---|
1 | AGUSNA RANTI PASANDO | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 93.375 | Bina Lingkungan |
2 | AFITA KRISTI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 91.750 | Bina Lingkungan |
3 | YOLLA RONA MUSTIKA | SMP NEGERI 1 BARADATU | 91.000 | Reguler |
4 | RATENA SARI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 89.875 | Bina Lingkungan |
5 | ANA SAFITRI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 88.750 | Bina Lingkungan |
6 | NUR AFIFAH JULIARNI | SMP NEGERI 3 GUNUNG LABUHAN | 87.750 | Reguler |
7 | TOMY ALDIE SETIAWAN | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 87.625 | Bina Lingkungan |
8 | RIFKI AFRIZAL | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 84.875 | Bina Lingkungan |
9 | NISRINA DELIA ROSA | SMP NEGERI 3 BARADATU | 84.500 | Reguler |
10 | ADI ANGGA SETIAWAN | SMP NEGERI 3 BANJIT | 84.000 | Reguler |
11 | AMELDA SAFITRI | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 83.750 | Bina Lingkungan |
12 | MUTIARA ANNISYA | SMP NEGERI 1 BARADATU | 83.625 | Reguler |
13 | INGKA ARTMEILIA ISNI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 83.375 | Prestasi |
14 | SURYANI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 83.000 | Reguler |
15 | DESTA SEPTA RAHAYU | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 83.000 | Bina Lingkungan |
16 | YENI PRIYANTI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 82.375 | Reguler |
17 | SULTAN DEVAN AL'AUF | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 82.375 | Reguler |
18 | ANDRE LAMIRI | SMP NEGERI 3 BANJIT | 81.875 | Reguler |
19 | NOVITASARI | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | 81.750 | Reguler |
20 | SANDIYA | SMP NEGERI 3 GUNUNG LABUHAN | 81.625 | Reguler |
21 | AYU LESTARI | SMP NEGERI 3 BANJIT | 81.125 | Reguler |
22 | ARI MISNANDO | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 81.000 | Reguler |
23 | EDI KURNIAWAN | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 80.875 | Reguler |
24 | ADRIAN FARHAN SAPUTRA | SMP NEGERI 1 BARADATU | 80.750 | Reguler |
25 | MIFTAHUL JANNAH | SMPN 7 BLAMBANGAN UMPU | 80.500 | Reguler |
26 | NISA AMALIZA | SMP NEGERI 1 BARADATU | 80.250 | Reguler |
27 | MELY FEBRIANA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 80.125 | Bina Lingkungan |
28 | RAVI FAJAR RAMADHAN | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 79.875 | Bina Lingkungan |
29 | SINDI PATIKA SARI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 79.375 | Reguler |
30 | PURNOMO ALI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 79.250 | Reguler |
31 | REZA VALEVI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 79.250 | Bina Lingkungan |
32 | NADYA JUWITA NURAINI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 79.125 | Bina Lingkungan |
33 | ERINA HAPSARI DAELY | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 78.875 | Reguler |
34 | RIA DAMAYANTI | SMPN 2 ABUNG TENGAH | 78.625 | Bina Lingkungan |
35 | NOVAN DWI TAMA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 78.500 | Reguler |
36 | EKA AFRIZA | SMPN 26 MUARO JAMBI | 78.375 | Bina Lingkungan |
37 | DESKA HARIS SANDI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 78.000 | Bina Lingkungan |
38 | TIA AGUSTIN | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 78.000 | Bina Lingkungan |
39 | EDO SARI SAPUTRA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 77.875 | Bina Lingkungan |
40 | HALIMATURUSDIAH | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 77.625 | Bina Lingkungan |
41 | KARTIKA RAHAYU | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 77.500 | Reguler |
42 | RAMA ABDILAH WALHIDAYAH | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 76.750 | Reguler |
43 | EDO APRIANDO | MTSN 1 LAMPUNG UTARA | 76.750 | Bina Lingkungan |
44 | YOVAN ALFIORIS | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 76.625 | Reguler |
45 | VINKA SEPTIA SAPUTRI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 76.500 | Bina Lingkungan |
46 | ERNAWATI | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 76.375 | Bina Lingkungan |
47 | RIO PRATAMA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 76.375 | Bina Lingkungan |
48 | DITA ZAHARA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 76.250 | Bina Lingkungan |
49 | M. RIFKI PRATAMA PUTRA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 76.000 | Bina Lingkungan |
50 | NORMALIZA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 75.875 | Reguler |
51 | DESI RATNA SARI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 75.625 | Bina Lingkungan |
52 | KURNIA ILAHI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 75.125 | Reguler |
53 | JUNITA | SMP NEGERI 3 BANJIT | 75.125 | Reguler |
54 | ANNISA NURFITRIA ARIANE | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 75.125 | Reguler |
55 | SITI JAMI'AH | SMP NEGERI 3 BANJIT | 75.125 | Reguler |
56 | LILIS NOVITA SARI | SMP NEGERI 3 BANJIT | 75.125 | Reguler |
57 | ARFA RARA ALIFYA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 74.875 | Reguler |
58 | D.Y.BAGUS SOBIRIN | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 74.750 | Prestasi |
59 | AMINAH | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 74.750 | Bina Lingkungan |
60 | DINDA NABILLA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 74.625 | Bina Lingkungan |
61 | ASPRIANTO | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 74.500 | Reguler |
62 | NUR HAFIZAH ADHANI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 74.500 | Bina Lingkungan |
63 | ADI PUTRA WIJAYA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 74.375 | Bina Lingkungan |
64 | TRIMAY SISWANTI | SMP NEGERI 1 SUMBERJAYA | 74.250 | Reguler |
65 | ZULIYANA KARTIKA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 74.250 | Reguler |
66 | DINDA TIARA GITA SUMANDA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 74.250 | Bina Lingkungan |
67 | RICA MARHAYATI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 74.125 | Reguler |
68 | WAHYU MELIA PUTRI | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 74.000 | Reguler |
69 | YONADA ISLAMIATI | SMP NEGERI 3 BANJIT | 74.000 | Reguler |
70 | AJI OKTA PRADANA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 74.000 | Bina Lingkungan |
71 | NYAI MARYANI ASTUTI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 73.875 | Reguler |
72 | NUR HALIMAH | SMP NEGERI 3 BANJIT | 73.625 | Reguler |
73 | SAHIRA SHIONA DAVITTI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 73.500 | Bina Lingkungan |
74 | RIMA AULIYA | SMP NEGERI 4 BANJIT | 73.375 | Reguler |
75 | ELDA AYU LESTARI | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 73.375 | Bina Lingkungan |
76 | LUTFIA HASANAH | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 73.375 | Bina Lingkungan |
77 | FADHLI ZIIL IKHROM | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 73.125 | Reguler |
78 | CHEREN LORENSI | SMP NEGERI 3 BANJIT | 72.875 | Reguler |
79 | MUCHLAS ALMA'RUF | SMP NEGERI 1 BARADATU | 72.875 | Reguler |
80 | NADELA UTAMI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 72.875 | Bina Lingkungan |
81 | RINA SURYANI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 72.750 | Reguler |
82 | BELLA APRILIA SAPUTRI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 72.750 | Bina Lingkungan |
83 | SELVIA ELA GUSTENTI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 72.750 | Bina Lingkungan |
84 | FEBRI EFRANDA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 72.625 | Bina Lingkungan |
85 | MONA JUNIARTI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 72.500 | Reguler |
86 | NENI HERMAWATI | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 72.375 | Bina Lingkungan |
87 | EVA PERMATASARI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 72.375 | Bina Lingkungan |
88 | EVI PERMATASARI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 72.375 | Bina Lingkungan |
89 | ANA SELVIA | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 72.125 | Reguler |
90 | DESNITA MEYLINDA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 72.125 | Bina Lingkungan |
91 | EKO SUPRIONO | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 72.000 | Reguler |
92 | NISYA APRILIANTI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 72.000 | Reguler |
93 | ALFIA YULISA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 72.000 | Bina Lingkungan |
94 | DEDE FEMY YUNITA | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 71.875 | Reguler |
95 | AFRAN RAYNALDI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 71.875 | Bina Lingkungan |
96 | SARI ATMAWATI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 71.875 | Bina Lingkungan |
97 | MIL SAHARA NURYANI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 71.625 | Reguler |
98 | SUCI ANDARESTA | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 71.500 | Reguler |
99 | AKMALLUDIN | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 71.500 | Bina Lingkungan |
100 | MARDIANA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 71.250 | Bina Lingkungan |
101 | RIZKI | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 71.125 | Reguler |
102 | NADIA PUTRI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 71.125 | Bina Lingkungan |
103 | FITRI DAMAYANTI AZZAHRA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 71.000 | Bina Lingkungan |
104 | AFRISKA INTAN PANDINI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 71.000 | Bina Lingkungan |
105 | NURUL AZKIAH | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 70.875 | Reguler |
106 | ANGGITA EKA WULANDARI | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 70.875 | Reguler |
107 | EGA DINDA KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 GUNUNG LABUHAN | 70.875 | Reguler |
108 | ROBIAL | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 70.875 | Bina Lingkungan |
109 | RILANDI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 70.750 | Bina Lingkungan |
110 | YENDI ZUKRI PRATAMA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 70.750 | Bina Lingkungan |
111 | DAVIS SURYA FAJAR | SMP NEGERI 1 BARADATU | 70.500 | Reguler |
112 | PITALOKA DWI SAPUTRI | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 70.375 | Reguler |
113 | AJI SUCIPTO | MTSS HIDAYATUL QUR`AN | 70.125 | Reguler |
114 | NANDA ADELIA | SMP PGRI BUKIT KEMUNING | 70.125 | Bina Lingkungan |
115 | METHA AYU ALAWIYAH | SMP MUHAMMADIYAH BARADATU | 69.625 | Reguler |
116 | SUSI SUSANTRI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 69.625 | Bina Lingkungan |
117 | AYU NOVITA SARI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 69.625 | Bina Lingkungan |
118 | LUKMAN NULHAKIM | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 69.500 | Bina Lingkungan |
119 | RIKI ADRIYANSAH | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 69.500 | Bina Lingkungan |
120 | ANGGIE PURWATI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 69.500 | Bina Lingkungan |
121 | KHAIRUL ANSORI | MTSS HIDAYATUL QUR`AN | 69.375 | Reguler |
122 | MEGA ELLIA SARI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 69.375 | Bina Lingkungan |
123 | MEI LINDA NOPITA SARI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 69.375 | Bina Lingkungan |
124 | KARDIYANTO | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 69.250 | Reguler |
125 | ANAM FIRDAUS | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 69.125 | Reguler |
126 | FIRDA FARIHA | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 69.125 | Reguler |
127 | ADELIA APRILITA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 69.000 | Bina Lingkungan |
128 | IRFAN KURNIADI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 68.750 | Reguler |
129 | AYU MAIDA SARI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 68.750 | Bina Lingkungan |
130 | MUHAMMAD YUDHA FITRIANSYAH | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 68.625 | Prestasi |
131 | JULIA PRANSISKA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 68.625 | Bina Lingkungan |
132 | IRMA SARI DEWI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 68.500 | Reguler |
133 | SUKMIYATI | SMP NEGERI 3 BANJIT | 68.250 | Reguler |
134 | INDAH SARI | MTS M. ANWAR GUNUNG BARU | 68.250 | Reguler |
135 | ELVA MARLIA | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME | 68.250 | Reguler |
136 | DAFID HERLI YANDO | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 68.125 | Reguler |
137 | ADI IRAWAN | SMP NEGERI 2 ABUNG TINGGI | 68.125 | Reguler |
138 | NURIL HUMAYA | SMP NEGERI 1 BARADATU | 68.000 | Reguler |
139 | TRIA ADINDA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 67.625 | Reguler |
140 | JULPAN EPENDY | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 67.625 | Reguler |
141 | PUTRI SEPTI MELINIA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 67.500 | Reguler |
142 | LILISTIANI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 67.250 | Reguler |
143 | EKA WAHYUNI | MTS NURUL IMAN SEKINCAU | 67.000 | Reguler |
144 | SUCI TRI LESTARI | SMP NEGERI 3 BUKIT KEMUNING | 67.000 | Reguler |
145 | REPI WAHYU NINGSIH | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 67.000 | Reguler |
146 | DEN AJI RAHMAT AWALI | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 67.000 | Prestasi |
147 | MARLIYA SARI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.750 | Reguler |
148 | NUR DAMAIYANTI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.750 | Reguler |
149 | RATNA | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 66.625 | Reguler |
150 | DEVITA RESTIANA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.625 | Reguler |
151 | GUNAWAN | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.500 | Reguler |
152 | KOKO MUZARI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.500 | Reguler |
153 | ELPI MERI YANTI SIREGAR | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 66.375 | Prestasi |
154 | NURBAITI | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 66.250 | Reguler |
155 | VINKA KRISTIANA PUTRI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.250 | Reguler |
156 | NURHAZIZA TIARA SEPBRINA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.125 | Reguler |
157 | YESA ROLISAH | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 66.000 | Reguler |
158 | MEGA AYU KURNIANTI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 65.750 | Reguler |
159 | ILHAM ALFARIZI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 65.750 | Reguler |
160 | NOVA LISA | SMP NEGERI 3 GUNUNG LABUHAN | 65.625 | Reguler |
161 | HENGGIS PASTINA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 65.500 | Prestasi |
162 | ANDREAN MAULANA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 65.250 | Reguler |
163 | DHEA SALSABILA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 65.000 | Reguler |
164 | ISTIQOMAH | MTS FUTUHIYAH I BUKIT KEMUNING | 64.875 | Reguler |
165 | RIZKA DIANA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 64.875 | Prestasi |
166 | AISYAH ANDINI | MTS DARUL HUDA BUKIT KEMUNING | 64.750 | Reguler |
167 | AYU ULANDARI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 64.750 | Reguler |
168 | NURUL IKHSANA AMALIA | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 64.750 | Reguler |
169 | ANITA FEBRIANTI | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 64.750 | Reguler |
170 | FITRIYANI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 64.625 | Reguler |
171 | FEDRI IRAWAN | MTS MISBAHUL KHAIR | 64.125 | Reguler |
172 | SULIANTI | SMP NEGERI 3 SUMBERJAYA | 64.000 | Reguler |
173 | DIAH AYU LESTARI | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 63.750 | Reguler |
174 | SEPTIA WILARA | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 63.625 | Reguler |
175 | DISSA ALIPHIA PUTRI UTAMI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 63.625 | Reguler |
176 | HAFIZON | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 63.250 | Reguler |
177 | ALDA SYAFITRI | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 63.250 | Reguler |
178 | DEDEK JUNIANI | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 63.125 | Reguler |
179 | SHELLA ANDALIA | SMP NEGERI 4 BANJIT | 62.750 | Reguler |
180 | TRI ALDIANDA USNIDAR | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 62.750 | Reguler |
181 | SITI NUR ASIAH | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 62.750 | Reguler |
182 | LIA SAGITA | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 62.750 | Reguler |
183 | BUNGA TRIASTIKA DURI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 62.625 | Reguler |
184 | MUTIARA SINTA UTAMI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 62.625 | Reguler |
185 | ROVIALDE | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 62.500 | Reguler |
186 | M. ABIZAR NOVARIS | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 62.375 | Reguler |
187 | TASYA ZULFALINA | SMP NEGERI 1 BARADATU | 62.125 | Reguler |
188 | RENI YUNITA SARI | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 62.125 | Reguler |
189 | AHMAD ADRIAN SAPUTRA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 61.875 | Reguler |
190 | NABILA OKTAVIA NINGTIAS | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 61.750 | Reguler |
191 | MUHAMMAD REFKI | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 61.625 | Reguler |
192 | INDAH MAYANG SARI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 61.500 | Reguler |
193 | MEILA SARI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 61.375 | Reguler |
194 | ANISA PRATAMA PUTRI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 61.000 | Reguler |
195 | PANBELA NUR AULIA | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 60.875 | Reguler |
196 | MIA MELANY | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 60.875 | Reguler |
197 | AYU AMELIA WULANDARI | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 60.875 | Prestasi |
198 | PUTRI RINA SARI.KR | SMP NEGERI 1 BARADATU | 60.750 | Reguler |
199 | SEPTIANI | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 60.625 | Reguler |
200 | MUHAMMAD VERNANDO AA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 60.500 | Reguler |
201 | LIA ASIH | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 60.375 | Reguler |
202 | ARIYANTI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 60.250 | Reguler |
203 | MUSTAKIM | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 60.250 | Reguler |
204 | TRI HARIYANTI | SMP PGRI BUKIT KEMUNING | 60.250 | Reguler |
205 | YESTI FAULINE | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 60.000 | Reguler |
206 | ASIH SUTARMI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 59.625 | Reguler |
207 | RIZAL DWI FEBRIANTO | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 59.500 | Reguler |
208 | RATIH KOMALASARI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 59.500 | Reguler |
209 | BAGAS DWI RAMADHAN | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 59.500 | Reguler |
210 | GUSRO HAYATI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 59.250 | Reguler |
211 | IMAM RAFI'I | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 59.125 | Reguler |
212 | SINTAMI AGUSTIAN | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 59.000 | Reguler |
213 | PUTRI PUSPITA SARI | SMP NEGERI 3 BUKIT KEMUNING | 58.875 | Reguler |
214 | KLARISA ARYANI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 58.875 | Reguler |
215 | WAWAN SETIAWAN | SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | 58.750 | Reguler |
216 | FIRMANSYAH | SMP NEGERI 1 ABUNG TINGGI | 58.625 | Reguler |
217 | MAULANA YUSUP | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 58.500 | Reguler |
218 | IRMA SAFITRI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 58.375 | Reguler |
219 | YULINAR | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 58.375 | Reguler |
220 | MELISA | MTSN 2 LAMPUNG UTARA | 58.250 | Reguler |
221 | PITRI AYUNI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 58.125 | Reguler |
222 | DIANA PUTRI MEIRINDA | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 58.000 | Reguler |
223 | DIANA RISKY AMANDA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 58.000 | Prestasi |
224 | MARTINI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 57.875 | Reguler |
225 | YOGI PRASETIA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 57.875 | Prestasi |
226 | EKO PRAYETNO | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 57.875 | Reguler |
227 | ANDIKA PUTRA YUDHA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 57.750 | Reguler |
228 | HERLAMBANG AGUNG PANGESTU | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 57.625 | Reguler |
229 | YOLLANDA OLISA | SMP NEGERI 4 GUNUNG LABUHAN | 57.500 | Reguler |
230 | DINA NOPRIANI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 57.500 | Reguler |
231 | JULYAN SAPUTRI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 57.500 | Reguler |
232 | RISKA DAMAI YANTI | MTS FUTUHIYAH II BUKIT KEMUNING | 57.375 | Reguler |
233 | RENDY LEO NARDO | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 57.375 | Reguler |
234 | FIRLY FRANATA | SMP NEGERI 3 BARADATU | 57.250 | Reguler |
235 | DEVI ELI YANI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 57.125 | Reguler |
236 | DHANDI KHAIRUL ANAM | SMP NEGERI 3 BUKIT KEMUNING | 57.000 | Reguler |
237 | EVAN WIJAYA | SMP NEGERI 4 GUNUNG LABUHAN | 56.750 | Reguler |
238 | DIMAS AJI PRATAMA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 56.625 | Reguler |
239 | GITA METAVIA HANDAYANI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 56.625 | Reguler |
240 | HENDRI GUNAWAN | SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | 56.625 | Reguler |
241 | RAHMA LAINI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 56.375 | Reguler |
242 | MUHAMMAD RIZKI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 56.125 | Reguler |
243 | ISTI MILIYANA | SMP NEGERI 3 BUKIT KEMUNING | 56.125 | Reguler |
244 | NANDA FERDIYANSA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 56.125 | Reguler |
245 | ISROPIN | SMP NEGERI 2 BUKIT KEMUNING | 56.000 | Reguler |
246 | DEVI ANGGRAINI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 56.000 | Reguler |
247 | MUHAMAD DEVA RIZKI | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 55.875 | Reguler |
248 | DESTI AGUSTINA | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 55.750 | Reguler |
249 | TANTRI NUR INDAH SARI | SMP NEGERI 2 GUNUNG LABUHAN | 55.750 | Reguler |
250 | MUHAMMAD ALREZADI PRATAMA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 55.750 | Reguler |
251 | ELSABELA | SMP NEGERI 4 GUNUNG LABUHAN | 55.625 | Reguler |
252 | YUNIAR | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 55.625 | Reguler |
253 | JUNI IRAWAN | SMP NEGERI 3 BUKIT KEMUNING | 55.250 | Reguler |
254 | SWARNO | SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | 55.125 | Reguler |
255 | CAMELIA PARAMESWARA | SMP NEGERI 1 BUKIT KEMUNING | 54.875 | Reguler |
256 | RANI MASTINI | SMP NEGERI 4 BUKIT KEMUNING | 50.750 | Prestasi |
0 Komentar untuk "Pengumuman Daftar Siswa Yang Diterima Di Sma 1 Bukitkemuning Tahun 2015"