Selama beberapa hari ini calon akseptor didik sanggup mengikuti perkembangan Nilai UN siswa yang sanggup diterima di Sekolah Menengah Pertama negeri di kabupaten Bekasi pada web resmi PPDB kabupaten Bekasi di
http://ppdb.bekasikab.go.id
http://ppdb.bekasikab.go.id
Pengumuman hasil simpulan PPDB kabupaten Bekasi pada hari Senin, 6 Juli 2015 pukul 08.00 WIB di web PPDB kabupaten Bekasi dan sekolah masing-masing.
Berdasarkan web resmi PPDB kabupaten Bekasi tersebut di atas, pada hari Senin, 6 Juli 2015 pukul 08.00 WIB hasil statistik PPDB Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Bekasi tahun 2015 ialah sebagai diberikut :
Data Statistik Akhir Statistik PPDB SMP Jalur Umum periode 2015/2016
SEKOLAH | NILAI TERENDAH |
---|---|
SMP NEGERI 1 TAMBUN SELATAN | 279.00 |
SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | 270.00 |
SMP NEGERI 3 TAMBUN SELATAN | 259.00 |
SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN | 244.50 |
SMP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN | 253.00 |
SMP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN | 245.50 |
SMP NEGERI 7 TAMBUN SELATAN | 257.50 |
SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN | 231.00 |
SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | 217.50 |
SMP NEGERI 10 TAMBUN SELATAN | 233.50 |
SMP NEGERI 11 TAMBUN SELATAN | 229.50 |
SMP NEGERI 12 TAMBUN SELATAN | 253.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 13 TAMBUN SELATAN | 223.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 14 TAMBUN SELATAN | 202.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 15 TAMBUN SELATAN | 230.50 |
SMP NEGERI 1 BABELAN | 262.50 |
SMP NEGERI 2 BABELAN | 247.50 |
SMP NEGERI 3 BABELAN | 255.00 |
SMP NEGERI 4 BABELAN | 243.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 5 BABELAN | 239.50 |
SMP NEGERI 1 TAMBUN UTARA | 250.50 |
SMP NEGERI 2 TAMBUN UTARA | 221.00 |
SMP NEGERI 3 TAMBUN UTARA | 242.00 |
SMP NEGERI 4 TAMBUN UTARA | 222.00 |
SMP NEGERI 5 TAMBUN UTARA | 212.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 6 TAMBUN UTARA | 233.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP TAMBUN UTARA | 175.50 |
SMP NEGERI 1 TARUMAJAYA | 257.00 |
SMP NEGERI 2 TARUMAJAYA | 228.50 |
SMP NEGERI 3 TARUMAJAYA | 228.00 |
SMP NEGERI 1 CIBITUNG | 239.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP CIBITUNG | 162.50 |
SMP NEGERI 2 CIBITUNG | 268.50 |
SMP NEGERI 3 CIBITUNG | 244.50 |
SMP NEGERI 4 CIBITUNG | 253.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 5 CIBITUNG | 248.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 6 CIBITUNG | 260.50 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG BARAT | 270.00 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT | 258.50 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG BARAT | 244.00 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG BARAT | 245.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 5 CIKARANG BARAT | 227.50 |
SMP NEGERI 5 CIKARANG UTARA | 253.00 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG UTARA | 268.50 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG UTARA | 256.50 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG UTARA | 262.00 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG UTARA | 254.00 |
SMP NEGERI 6 CIKARANG UTARA | 241.00 |
SMP NEGERI 1 KARANG BAHAGIA | 261.00 |
SMP NEGERI 2 KARANG BAHAGIA | 222.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 3 KARANG BAHAGIA | 236.50 |
SMP NEGERI 1 TAMBELANG | 244.00 |
SMP NEGERI 2 TAMBELANG | 225.50 |
SMP NEGERI SATU ATAP TAMBELANG | 227.00 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG PUSAT | 217.50 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG PUSAT | 200.50 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG PUSAT | 168.50 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG TIMUR | 243.50 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG TIMUR | 213.00 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG TIMUR | 242.00 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG TIMUR | 239.00 |
SMP NEGERI 5 CIKARANG TIMUR | 215.00 |
SMP NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN | 256.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP KEDUNGWARINGIN | 167.50 |
SMP NEGERI 1 CABANGBUNGIN | 206.00 |
SMP NEGERI 2 CABANGBUNGIN | 153.50 |
SMP NEGERI 1 MUARAGEMBONG | 241.50 |
SMP NEGERI 2 MUARAGEMBONG | 225.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP MUARAGEMBONG | 203.50 |
SMP NEGERI 1 PEBAYURAN | 239.00 |
SMP NEGERI 2 PEBAYURAN | 201.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP PEBAYURAN | 185.50 |
SMP NEGERI 1 SUKAKARYA | 234.50 |
SMP NEGERI 1 SUKATANI | 255.00 |
SMP NEGERI 2 SUKATANI | 246.00 |
SMP NEGERI 1 SUKAWANGI | 223.50 |
SMP NEGERI 2 SUKAWANGI | 177.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP CABANGBUNGIN | 0.00 |
SMP NEGERI 1 BOJONGMANGU | 195.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 BOJONGMANGU | 182.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 3 BOJONGMANGU | 222.50 |
SMP NEGERI 1 CIBARUSAH | 263.50 |
SMP NEGERI 2 CIBARUSAH | 215.50 |
SMP NEGERI 3 CIBARUSAH | 251.00 |
SMP NEGERI 4 CIBARUSAH | 233.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 5 CIBARUSAH | 251.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP CIBARUSAH | 171.50 |
SMP NEGERI 1 CIKARANG SELATAN | 262.50 |
SMP NEGERI 2 CIKARANG SELATAN | 237.00 |
SMP NEGERI 3 CIKARANG SELATAN | 249.00 |
SMP NEGERI 4 CIKARANG SELATAN | 155.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 5 CIKARANG SELATAN | 249.00 |
SMP NEGERI 1 SERANG BARU | 222.00 |
SMP NEGERI 2 SERANG BARU | 238.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 3 SERANG BARU | 235.50 |
SMP NEGERI 1 SETU | 263.50 |
SMP NEGERI 2 SETU | 246.50 |
SMP NEGERI 3 SETU | 166.00 |
SMP NEGERI 4 SETU | 247.50 |
SMP NEGERI 5 SETU | 233.00 |
SMP NEGERI SATU ATAP SETU | 198.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 7 CIBITUNG | 225.50 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 8 CIBITUNG | 216.00 |
USB Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 KEDUNGWARINGIN | 170.00 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Nem Yang Diterima Ppdb Smp Kabupaten Bekasi 2015"