Sesudah mengalami penundaan beberapa waktu alasannya ialah adanya protes dan kisruh tenyang penyalahgunaan SKTM dan rayonisasi, alhasil pengumuman hasil seleksi PPDB Kota Bandung tahun 2015 diumumkan pada hari Kamis, 9 Juli pukul 24.00 di web resmi PPDB kota Bandung
http://ppdb.bandung.go.id/
Pengumuman di bawah ini ialah pengumuman PPDB Sekolah Menengan Atas jalur akademis. Selain jalur akademis, juga terdapat jalur afirmasi dan jalur prestasi yang sudah diumumkan sebelumnya.
Di dalam tabel pengumuman tercantum PG artinya passing grade, yaitu nilai terendah yang diterima di suatu SMA. Passing grade untuk masuk Sekolah Menengan Atas tidak sama antara calon akseptor latih dalam kota dan luar kota.
Berikut pengumuman hasil seleksi PPDB Sekolah Menengan Atas Kota Bandung tahun 2015
Hasil Seleksi Sekolah Menengan Atas (Jalur Akademis) PPDB Kota Bandung 2015
http://ppdb.bandung.go.id/
Pengumuman di bawah ini ialah pengumuman PPDB Sekolah Menengan Atas jalur akademis. Selain jalur akademis, juga terdapat jalur afirmasi dan jalur prestasi yang sudah diumumkan sebelumnya.
Di dalam tabel pengumuman tercantum PG artinya passing grade, yaitu nilai terendah yang diterima di suatu SMA. Passing grade untuk masuk Sekolah Menengan Atas tidak sama antara calon akseptor latih dalam kota dan luar kota.
Berikut pengumuman hasil seleksi PPDB Sekolah Menengan Atas Kota Bandung tahun 2015
Hasil Seleksi Sekolah Menengan Atas (Jalur Akademis) PPDB Kota Bandung 2015
Sekolah | Kuota | PG Tahap 1 | PG Tahap 2 | PG Luar Kota |
---|---|---|---|---|
SMA Negeri 1 | 265 | 329.5 | 351 | 351 |
SMA Negeri 2 | 227 | 357.5 | 362 | 362.5 |
SMA Negeri 3 | 285 | 368 | 377 | 380.5 |
SMA Negeri 4 | 200 | 334.5 | 354 | 354.5 |
SMA Negeri 5 | 347 | 350.5 | 367 | 367 |
SMA Negeri 6 | 222 | 270.5 | 322.5 | 327.5 |
SMA Negeri 7 | 316 | 265 | 293.5 | 293.5 |
SMA Negeri 8 | 339 | 344 | 371 | 371 |
SMA Negeri 9 | 239 | 277.5 | 332.5 | 333 |
SMA Negeri 10 | 425 | 270.5 | 307.5 | 311 |
SMA Negeri 11 | 403 | 286.5 | 335.5 | 338.5 |
SMA Negeri 12 | 291 | 329 | 361 | 348 |
SMA Negeri 13 | 483 | 250.5 | 336 | 336.5 |
SMA Negeri 14 | 124 | 327.5 | 315.5 | 321.5 |
SMA Negeri 15 | 407 | 280 | 340 | 352 |
SMA Negeri 16 | 387 | 260 | 292.5 | 311.5 |
SMA Negeri 17 | 237 | 260 | 315.5 | 322.5 |
SMA Negeri 18 | 398 | 235.5 | 299 | 299.5 |
SMA Negeri 19 | 445 | 251 | 297.5 | 300 |
SMA Negeri 20 | 248 | 333 | 346.5 | 347 |
SMA Negeri 21 | 523 | 154.5 | 276 | 279 |
SMA Negeri 22 | 449 | 279 | 325 | 325.5 |
SMA Negeri 23 | 341 | 309 | 338 | 340.5 |
SMA Negeri 24 | 195 | 347 | 362.5 | 362.5 |
SMA Negeri 25 | 508 | 276.5 | 320 | 320 |
SMA Negeri 26 | 448 | 250 | 319.5 | 326 |
SMA Negeri 27 | 267 | 264.5 | 305 | 0 |
MA Negeri 1 | 115 | 179.5 | 266.5 | 276.5 |
MA Negeri 2 | 145 | 0 | 264.5 | 0 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Ppdb Sma Kota Bandung 2015"