Pendaftaran PPDB Online kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 diadakan pada 29 Juni - 3 Juli 2015. Pengumuman PPDB Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yaitu pada hari Sabtu, 4 Juli 2015.
Pengumuman PPDB Online Sekolah Menengah Pertama kota Bandar Lampung selengkapnya dapat diakses di http://bandarlampung.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/smp
Berikut data statistik selesai PPDB Online Sekolah Menengah Pertama kota Bandar Lampung tahun 2015.
DATA STATISTIK PPDB Sekolah Menengah Pertama KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
Pengumuman PPDB Online Sekolah Menengah Pertama kota Bandar Lampung selengkapnya dapat diakses di http://bandarlampung.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/smp
Berikut data statistik selesai PPDB Online Sekolah Menengah Pertama kota Bandar Lampung tahun 2015.
DATA STATISTIK PPDB Sekolah Menengah Pertama KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
NO | Nama Sekolah | Nilai Minimum | Nilai Maximum | Terisi | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | 264.00 | 284.50 | 160 | 467 |
2 | SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | 264.50 | 286.50 | 132 | 374 |
3 | SMP NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG | 228.00 | 277.00 | 120 | 393 |
4 | SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG | 260.00 | 282.00 | 130 | 638 |
5 | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG | 234.50 | 273.50 | 130 | 600 |
6 | SMP NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG | 213.00 | 269.00 | 100 | 421 |
7 | SMP NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG | 228.00 | 271.00 | 116 | 492 |
8 | SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG | 241.50 | 267.00 | 81 | 681 |
9 | SMP NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG | 223.00 | 263.50 | 140 | 529 |
10 | SMP NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG | 248.00 | 275.00 | 68 | 539 |
11 | SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG | 195.50 | 266.50 | 121 | 351 |
12 | SMP NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG | 231.50 | 263.00 | 103 | 673 |
13 | SMP NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG | 147.50 | 271.50 | 244 | 620 |
14 | SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG | 236.00 | 274.50 | 204 | 528 |
15 | SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG | 208.50 | 234.00 | 24 | 267 |
16 | SMP NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG | 226.50 | 273.50 | 100 | 491 |
17 | SMP NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG | 207.00 | 284.00 | 126 | 524 |
18 | SMP NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG | 188.50 | 264.00 | 225 | 613 |
19 | SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG | 245.00 | 279.50 | 100 | 781 |
20 | SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG | 164.00 | 266.50 | 274 | 575 |
21 | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG | 233.50 | 276.50 | 198 | 1022 |
22 | SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG | 249.00 | 276.50 | 124 | 733 |
23 | SMP NEGERI 23 BANDAR LAMPUNG | 251.00 | 275.50 | 108 | 746 |
24 | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG | 221.00 | 260.50 | 130 | 789 |
25 | SMP NEGERI 25 BANDAR LAMPUNG | 242.00 | 274.00 | 140 | 642 |
26 | SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG | 203.00 | 269.50 | 158 | 611 |
27 | SMP NEGERI 27 BANDAR LAMPUNG | 205.00 | 258.00 | 23 | 202 |
28 | SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG | 195.00 | 270.50 | 133 | 556 |
29 | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG | 249.50 | 282.50 | 170 | 817 |
30 | SMP NEGERI 30 BANDAR LAMPUNG | 235.50 | 269.00 | 50 | 323 |
31 | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG | 201.50 | 254.50 | 103 | 348 |
32 | MTS NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | 227.00 | 275.00 | 144 | 468 |
33 | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | 251.00 | 273.50 | 128 | 712 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Ppdb Smp Bandar Lampung 2015"