Sesudah mengalami penundaan beberapa waktu alasannya yakni adanya protes dan kisruh tenyang penyalahgunaan SKTM dan rayonisasi, kesannya pengumuman hasil seleksi PPDB Kota Bandung tahun 2015 diumumkan pada hari Kamis, 9 Juli pukul 24.00 di web resmi PPDB kota Bandung
http://ppdb.bandung.go.id/
Pengumuman di bawah ini yakni pengumuman PPDB Sekolah Menengah Pertama jalur akademis. Selain jalur akademis, juga terdapat jalur afirmasi dan jalur prestasi yang sudah diumumkan sebelumnya.
Di dalam tabel pengumuman tercantum PG artinya passing grade, yaitu nilai terendah yang diterima di suatu SMP. Passing grade untuk masuk Sekolah Menengah Pertama tidak sama antara calon penerima bimbing dalam kota dan luar kota.
Berikut pengumuman hasil seleksi PPDB Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung tahun 2015
Hasil Seleksi Sekolah Menengah Pertama (Jalur Akademis) PPDB Kota Bandung 2015
http://ppdb.bandung.go.id/
Pengumuman di bawah ini yakni pengumuman PPDB Sekolah Menengah Pertama jalur akademis. Selain jalur akademis, juga terdapat jalur afirmasi dan jalur prestasi yang sudah diumumkan sebelumnya.
Di dalam tabel pengumuman tercantum PG artinya passing grade, yaitu nilai terendah yang diterima di suatu SMP. Passing grade untuk masuk Sekolah Menengah Pertama tidak sama antara calon penerima bimbing dalam kota dan luar kota.
Berikut pengumuman hasil seleksi PPDB Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung tahun 2015
Hasil Seleksi Sekolah Menengah Pertama (Jalur Akademis) PPDB Kota Bandung 2015
Sekolah | Kuota | PG Tahap 1 | PG Tahap 2 | PG Luar Kota |
---|---|---|---|---|
SMP Negeri 1 | 290 | 272.5 | 270.5 | 270.5 |
SMP Negeri 2 | 230 | 280 | 280.5 | 282.5 |
SMP Negeri 3 | 187 | 265 | 265 | 266 |
SMP Negeri 4 | 247 | 260 | 267.5 | 267.5 |
SMP Negeri 5 | 311 | 277.5 | 278 | 278.5 |
SMP Negeri 6 | 378 | 228 | 239 | 242.5 |
SMP Negeri 7 | 264 | 271.5 | 273.5 | 275.4 |
SMP Negeri 8 | 97 | 279.5 | 277.5 | 279.5 |
SMP Negeri 9 | 109 | 269.5 | 268.5 | 271 |
SMP Negeri 10 | 152 | 253.5 | 257 | 261 |
SMP Negeri 11 | 184 | 262 | 268.5 | 268.5 |
SMP Negeri 12 | 187 | 267 | 262 | 264 |
SMP Negeri 13 | 132 | 279.5 | 277.5 | 278.5 |
SMP Negeri 14 | 188 | 278 | 272.5 | 275.5 |
SMP Negeri 15 | 95 | 263.5 | 260 | 260.5 |
SMP Negeri 16 | 94 | 267 | 264.5 | 266.5 |
SMP Negeri 17 | 100 | 273.5 | 272.5 | 275.5 |
SMP Negeri 18 | 76 | 269 | 270.5 | 270.5 |
SMP Negeri 19 | 80 | 257 | 256.5 | 257.5 |
SMP Negeri 20 | 303 | 241 | 257 | 258.5 |
SMP Negeri 21 | 382 | 228 | 251 | 253.5 |
SMP Negeri 22 | 165 | 255 | 267 | 270 |
SMP Negeri 23 | 120 | 251 | 254 | 263 |
SMP Negeri 24 | 103 | 247 | 245 | 245 |
SMP Negeri 25 | 99 | 260.5 | 257.5 | 260.5 |
SMP Negeri 26 | 100 | 265 | 262 | 270.5 |
SMP Negeri 27 | 137 | 255.5 | 268 | 268 |
SMP Negeri 28 | 173 | 272.5 | 272.5 | 273 |
SMP Negeri 29 | 390 | 219.5 | 247 | 255 |
SMP Negeri 30 | 88 | 273.5 | 271 | 272.5 |
SMP Negeri 31 | 95 | 266 | 264 | 266 |
SMP Negeri 32 | 200 | 223.5 | 234 | 239.5 |
SMP Negeri 33 | 136 | 242 | 247.5 | 259.5 |
SMP Negeri 34 | 134 | 272 | 272.5 | 273 |
SMP Negeri 35 | 102 | 257 | 256.5 | 256.5 |
SMP Negeri 36 | 145 | 261 | 260.5 | 261.5 |
SMP Negeri 37 | 120 | 254.5 | 257 | 267.5 |
SMP Negeri 38 | 128 | 253.5 | 259.5 | 260 |
SMP Negeri 39 | 163 | 246 | 255.5 | 256.5 |
SMP Negeri 40 | 168 | 246.5 | 249.5 | 249.5 |
SMP Negeri 41 | 97 | 266 | 260 | 258.5 |
SMP Negeri 42 | 447 | 214.5 | 250 | 250 |
SMP Negeri 43 | 225 | 249 | 259 | 260 |
SMP Negeri 44 | 251 | 265.5 | 261.5 | 265 |
SMP Negeri 45 | 188 | 258 | 267.5 | 257 |
SMP Negeri 46 | 96 | 262 | 270 | 273 |
SMP Negeri 47 | 95 | 270 | 263.5 | 251 |
SMP Negeri 48 | 207 | 261 | 265.5 | 266 |
SMP Negeri 49 | 127 | 261 | 266.5 | 267 |
SMP Negeri 50 | 104 | 267.5 | 273 | 275 |
SMP Negeri 51 | 251 | 253 | 258.5 | 260 |
SMP Negeri 52 | 293 | 217 | 211 | 258 |
SMP Negeri 53 | 172 | 253.5 | 264 | 280 |
MTs Negeri 1 | 150 | 0 | 232.5 | 257.5 |
MTs Negeri 2 | 155 | 0 | 252.5 | 252.5 |
SMP Negeri 54 | 179 | 151.5 | 213.5 | 214.5 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Ppdb Smp Kota Bandung 2015"