Hari ini tanggal 4 Juli 2015 pada pukul 13.00 WIB pengumuman simpulan PPDB kota Depok tahun pelajaran 2015/2016. Selama beberapa hari ini calon penerima didik sanggup mengikuti perkembangan Nilai siswa yang sanggup diterima di Sekolah Menengah Pertama negeri di kota Depok pada web resmi PPDB kota Depok di laman web https://depok.siap-ppdb.com/
Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015, pada pukul 13.00 sudah diumumkan update terakhir (final) data statistik hasil PPDB Sekolah Menengan Atas kota Depok seperti tertera di bawah ini.
Data statistik PPDB Sekolah Menengah Pertama Kota Depok Tahun 2015 sanggup dipantau di
Berdasarkan web resmi PPDB kota Depok di atas, pada hari Jumat, 4 Juli 2015 pukul 13.00 WIB. hasil
statistik PPDB Online Sekolah Menengah Pertama di Kota Depok yakni sebagai diberikut :
Hasil Statistik PPDB Sekolah Menengah Pertama Kota Depok tahun 2015
Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015, pada pukul 13.00 sudah diumumkan update terakhir (final) data statistik hasil PPDB Sekolah Menengan Atas kota Depok seperti tertera di bawah ini.
Data statistik PPDB Sekolah Menengah Pertama Kota Depok Tahun 2015 sanggup dipantau di
Berdasarkan web resmi PPDB kota Depok di atas, pada hari Jumat, 4 Juli 2015 pukul 13.00 WIB. hasil
statistik PPDB Online Sekolah Menengah Pertama di Kota Depok yakni sebagai diberikut :
Hasil Statistik PPDB Sekolah Menengah Pertama Kota Depok tahun 2015
SEKOLAH | TERENDAH | TERTINGGI | RATA-RATA |
---|---|---|---|
SMPN 1 DEPOK | 272.000 | 289.500 | 276.922 |
SMPN 2 DEPOK | 280.000 | 291.500 | 284.741 |
SMPN 3 DEPOK | 256.500 | 281.500 | 266.359 |
SMPN 4 DEPOK | 248.500 | 275.000 | 256.344 |
SMPN 5 DEPOK | 238.000 | 270.000 | 252.094 |
SMPN 6 DEPOK | 195.000 | 261.000 | 226.703 |
SMPN 7 DEPOK | 192.500 | 268.000 | 230.654 |
SMPN 8 DEPOK | 230.000 | 275.500 | 247.953 |
SMPN 9 DEPOK | 196.000 | 270.000 | 234.117 |
SMPN 10 DEPOK | 192.000 | 267.500 | 236.545 |
SMPN 11 DEPOK | 189.000 | 258.000 | 223.250 |
SMPN 12 DEPOK | 164.000 | 258.500 | 227.500 |
SMPN 13 DEPOK | 204.500 | 204.500 | 204.500 |
SMPN 14 DEPOK | 255.500 | 255.500 | 255.500 |
SMPN 15 DEPOK | 142.000 | 243.000 | 193.100 |
SMPN 16 DEPOK | 165.500 | 251.000 | 213.286 |
SMPN 17 DEPOK | 201.500 | 224.000 | 215.167 |
SMPN 18 DEPOK | 218.500 | 226.000 | 222.250 |
SMPN 19 DEPOK | 231.000 | 267.000 | 246.780 |
SMPN 20 DEPOK | 239.000 | 270.000 | 249.633 |
SMPN 21 DEPOK | 213.500 | 233.500 | 223.200 |
SMPN 22 DEPOK | 205.000 | 256.000 | 224.393 |
Data statistik inilah, terutama nilai terndah masuk suatu Sekolah Menengan Atas dikenal sebagai "passing grade", dan dipakai sebagai teladan passing grade PPDB tahun diberikutnya. Jadi, saat kita mencari oassing grade suatu sekolah , artinya kita mencari tahu passing grade masuk sekolah tersebut menurut PPDB tahun lalu.
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Ppdb Smp Kota Depok 2015"