Nama Sekolah | Nilai Terendah | Nilai Tertinggi | Nilai Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMAN 1 DEPOK | 361.000 | 396.000 | 369.431 |
SMAN 2 DEPOK | 350.500 | 381.000 | 360.771 |
SMAN 3 DEPOK | 345.000 | 378.500 | 355.362 |
SMAN 4 DEPOK | 329.500 | 371.000 | 338.985 |
SMAN 5 DEPOK | 338.000 | 365.000 | 349.115 |
SMAN 6 DEPOK | 331.000 | 371.500 | 340.182 |
SMAN 7 DEPOK | 309.000 | 341.000 | 317.591 |
SMAN 8 DEPOK | 320.500 | 346.500 | 329.878 |
SMAN 9 DEPOK | 317.500 | 353.000 | 324.636 |
SMAN 10 DEPOK | 299.000 | 330.500 | 309.620 |
SMAN 11 DEPOK | 319.500 | 358.000 | 329.473 |
SMAN 12 DEPOK | 306.000 | 336.000 | 314.409 |
SMAN 13 DEPOK | 301.000 | 345.000 | 311.695 |
Beranda
» Pengumuman PPDB Depok SMA
» PPDB Online 2015
» Pengumuman Hasil Ppdb Sma Kota Depok Dalam Zona Tahun 2015
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Ppdb Sma Kota Depok Dalam Zona Tahun 2015"