Selama beberapa hari ini calon akseptor asuh sanggup mengikuti perkembangan Nilai UN siswa yang sanggup diterima di SMa negeri di kabupaten Lampung Utara pada web resmi PPDB kabupaten Lampung Utara di http://lampungutara.ppdb.kemdikbud.go.id/
Pengumuman hasil simpulan PPDB kabupaten Lampung Utara pada hari Selasa, 7 Juli 2015 pukul 08.00 WIB di web PPDB kabupaten Lampung Utara dan sekolah masing-masing.
Web PPDB kabupaten Bekasi di http://lampungutara.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/sma
Berdasarkan web resmi PPDB kabupaten Lampung Utara tersebut di atas, pada hari Selasa, 7 Juli 2015 pukul 08.00 WIB hasil statistik PPDB Sekolah Menengan Atas di kabupaten Lampung Utara tahun 2015 yakni sebagai diberikut
Nama Sekolah | Kuota | Nilai Minimum | Nilai Maximum | Terisi | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
SMA N 1 KOTABUMI | 288 | 54.875 | 93.25 | 288 | 1636 |
SMA N 2 KOTABUMI | 180 | 54.125 | 93.25 | 180 | 702 |
SMA N 3 KOTABUMI | 202 | 56.375 | 107.25 | 202 | 1196 |
SMA N 4 KOTABUMI | 252 | 50.25 | 105.125 | 252 | 1340 |
SMA N 1 ABUNG SEMULI | 144 | 52.125 | 95.5 | 144 | 358 |
SMA N 1 SUNGKAI JAYA | 72 | 35.625 | 68.5 | 72 | 113 |
SMA N 1 ABUNG BARAT | 216 | 28.125 | 87.875 | 193 | 416 |
SMA N 1 BUKITKEMUNING | 256 | 50.75 | 93.375 | 256 | 615 |
SMA N 1 SUNGKAI UTARA | 216 | 28.625 | 81.5 | 216 | 332 |
SMA N 1 TANJUNG RAJA | 204 | 39.25 | 96.25 | 204 | 306 |
SMA N 1 ABUNG PEKURUN | 120 | 41.75 | 81.5 | 120 | 224 |
SMA N 1 ABUNG TINGGI | 180 | 29.75 | 84.625 | 180 | 481 |
SMA N 1 BAKTI MULIA BUNGA MAYANG | 120 | 29.625 | 89.25 | 120 | 162 |
SMA N 1 SUNGKAI BARAT | 108 | 29.25 | 78.125 | 40 | 82 |
SMA N 2 TANJUNG RAJA | 108 | 31.625 | 71.75 | 91 | 195 |
SMA N 1 ABUNG SELATAN | 266 | 27.375 | 67.25 | 166 | 306 |
SMA N 2 ABUNG SEMULI | 144 | 38.75 | 76 | 144 | 219 |
SMA N 1 SUNGKAI SELATAN | 200 | 34.25 | 87 | 200 | 414 |
SMA N 1 ABUNG TIMUR | 144 | 32.875 | 78 | 95 | 114 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Ppdb Sma Lampung Utara 2015"