Pendaftaran PPDB Online kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 diadakan pada 29 Juni - 3 Juli 2015. Pengumuman PPDB Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yakni pada hari Sabtu, 4 Juli 2015.
Pengumuman PPDB Online Sekolah Menengan Atas kota Bandar Lampung selengkapnya sanggup diakses di http://bandarlampung.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/sma
Berikut data statistik final PPDB Online Sekolah Menengan Atas kota Bandar Lampung tahun 2015.
DATA STATISTIK PPDB Sekolah Menengan Atas KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
Pengumuman PPDB Online Sekolah Menengan Atas kota Bandar Lampung selengkapnya sanggup diakses di http://bandarlampung.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/sma
Berikut data statistik final PPDB Online Sekolah Menengan Atas kota Bandar Lampung tahun 2015.
DATA STATISTIK PPDB Sekolah Menengan Atas KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
NO | Nama Sekolah | Nilai Minimum | Nilai Maximum | Terisi | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | 353.25 | 375.00 | 104 | 626 |
2 | SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | 359.50 | 389.50 | 160 | 477 |
3 | SMA NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG | 349.00 | 373.50 | 102 | 671 |
4 | SMA NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG | 330.00 | 358.50 | 179 | 950 |
5 | SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG | 345.50 | 371.00 | 102 | 830 |
6 | SMA NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG | 292.50 | 345.00 | 100 | 628 |
7 | SMA NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG | 335.00 | 363.00 | 128 | 756 |
8 | SMA NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG | 314.00 | 360.50 | 92 | 761 |
9 | SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG | 357.50 | 381.00 | 104 | 530 |
10 | SMA NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG | 345.50 | 368.50 | 144 | 991 |
11 | SMA NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG | 285.00 | 320.50 | 80 | 455 |
12 | SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG | 321.50 | 358.00 | 228 | 1106 |
13 | SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG | 298.50 | 368.00 | 202 | 958 |
14 | SMA NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG | 309.00 | 353.50 | 183 | 920 |
15 | SMA NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG | 324.75 | 360.00 | 134 | 781 |
16 | SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG | 303.25 | 341.50 | 131 | 888 |
17 | SMA NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG | 278.50 | 318.50 | 40 | 227 |
Pengumuman hasil final PPDB Sekolah Menengan Atas Kota Bandar Lampung sanggup dibaca di Pengumuman Hasil Akhir PPDB Sekolah Menengah Pertama Bandar Lampung 2015
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Simpulan Ppdb Sma Kota Bandar Lampung Tahun 2015"