https://kabbogor.siap-ppdb.com/
Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2015 pengumuman hasil selesai PPDB kabupaten Bogor sudah dipublikasikan.
Penulis mennuliskan informasi "passing grade" atau nilai terendah yang diterima di PPDB Sekolah Menengan Atas kabupaten Bogor menurut web resmi PPDB kabupaten Bogor di https://kabbogor.siap-ppdb.com/#!/030001/statistik Selamat bagi yang diterima. Pendaftaran ulang tanggal 10-11 Juli 2015 pukul 07.00 - 14.00 WIB
Berikut data selesai statistik PPDB Sekolah Menengan Atas Kabupaten Bogor Tahun 2015
Data Statistik PPDB Sekolah Menengan Atas Kabupaten Bogor Tahun 2015
Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMA NEGERI 1 CIAWI | 186.13 | 247.58 | 205.33 |
SMA NEGERI 1 LEUWILIANG | 179.90 | 253.31 | 205.22 |
SMA NEGERI1 CIBUNGBULANG | 163.83 | 228.05 | 178.36 |
SMA NEGERI 1 CIBINONG | 215.60 | 259.60 | 229.71 |
SMA NEGERI 2 CIBINONG | 219.98 | 262.48 | 235.74 |
SMA NEGERI 3 CIBINONG | 201.18 | 234.60 | 211.42 |
SMA NEGERI 1 CITEURUEP | 179.85 | 233.75 | 195.52 |
SMA NEGERI 1 JONGGOL | 168.93 | 252.40 | 188.30 |
SMA NEGERI 1 CILEUNGSI | 210.18 | 261.70 | 227.81 |
SMA NEGERI 1 PARUNG | 179.20 | 253.70 | 200.96 |
SMA NEGERI 1 BOJONGGEDE | 169.18 | 236.10 | 182.66 |
SMA NEGERI 1 DRAMAGA | 163.75 | 239.23 | 186.38 |
SMA NEGERI 1 TAJURHALANG | 174.28 | 244.88 | 193.43 |
SMA NEGERI 1 CIGOMBONG | 163.80 | 245.03 | 188.83 |
SMA NEGERI 1 CARINGIN | 160.30 | 235.55 | 177.67 |
SMA NEGERI 1 KLAPA NUNGGAL | 169.00 | 232.70 | 185.01 |
SMA NEGERI 1 SUKARAJA | 149.73 | 245.40 | 183.06 |
SMA NEGERI 1 BABAKAN MADANG | 137.63 | 216.85 | 167.52 |
SMAN NEGERI 2 GUNUNG PUTRI | 183.28 | 242.68 | 201.02 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Ppdb Sma Kabupaten Bogor Tahun 2015"