Pendaftaran PPDB Online kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 diadakan pada 29 Juni - 3 Juli 2015. Pengumuman PPDB Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yakni pada hari Sabtu, 4 Juli 2015.
Pengumuman PPDB Online Sekolah Menengah kejuruan kota Bandar Lampung selengkapnya dapat diakses di http://bandarlampung.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/smk
Berikut data statistik final PPDB Online Sekolah Menengah kejuruan kota Bandar Lampung tahun 2015.
DATA STATISTIK PPDB Sekolah Menengah kejuruan KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
Pengumuman PPDB Online Sekolah Menengah kejuruan kota Bandar Lampung selengkapnya dapat diakses di http://bandarlampung.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/smk
Berikut data statistik final PPDB Online Sekolah Menengah kejuruan kota Bandar Lampung tahun 2015.
DATA STATISTIK PPDB Sekolah Menengah kejuruan KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
Sekolah/Jurusan | Daya Tampung | Nilai Minimum | Nilai Maximum | Terisi | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | |||||
Multi Media | 16 | 729 | 850 | 16 | 139 |
Akuntansi | 32 | 731 | 931 | 32 | 249 |
Animasi | 16 | 638 | 766 | 16 | 78 |
Pemamasukan | 32 | 661 | 869 | 32 | 147 |
Teknik Komputer Dan Jaenteng | 32 | 738 | 889 | 32 | 237 |
Administrasi Perkantoran | 32 | 706 | 915 | 32 | 234 |
SMK NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | |||||
Teknik Komputer Dan Jaenteng | 32 | 808 | 909 | 32 | 304 |
Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 10 | 604 | 838 | 10 | 40 |
Teknik Pemesinan | 32 | 677 | 847 | 32 | 147 |
Teknik Audio-Video | 32 | 696 | 901 | 32 | 170 |
Teknik Survey dan Pemetaan | 16 | 703 | 942 | 16 | 84 |
Teknik Kendaraan Ringan | 32 | 778 | 913 | 32 | 246 |
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 32 | 728 | 883 | 32 | 175 |
Teknik Konstruksi Kayu | 10 | 576 | 814 | 10 | 32 |
Teknik Gambar Bangunan | 32 | 683 | 912 | 32 | 132 |
Teknik Sepeda Motor | 32 | 704.75 | 857 | 32 | 165 |
SMK NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG | |||||
Kecantikan Kulit | 7 | 566 | 716 | 7 | 30 |
Usaha Perjalanan Wisata | 7 | 692 | 877 | 7 | 111 |
Busana Butik | 21 | 634 | 841 | 21 | 78 |
Jasa Boga | 21 | 677 | 879 | 21 | 107 |
Kecantikan Rambut | 7 | 630 | 735 | 7 | 25 |
Akomodasi Perhotelan | 21 | 694 | 877 | 21 | 165 |
SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG | |||||
Pemamasukan | 32 | 611 | 810 | 32 | 97 |
Perbankan | 32 | 713 | 870 | 32 | 155 |
Administrasi Perkantoran | 48 | 652 | 869 | 48 | 183 |
Usaha Perjalanan Wisata | 32 | 662 | 863 | 32 | 123 |
Teknik Komputer Dan Jaenteng | 32 | 776 | 908 | 32 | 251 |
Akuntansi | 64 | 703 | 940 | 64 | 206 |
SMK NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG | |||||
Teknik Kendaraan Ringan | 64 | 603 | 844 | 64 | 184 |
Desain Dan Produksi Kria Logam | 32 | 407 | 797 | 32 | 76 |
Multi Media | 32 | 685 | 883 | 32 | 241 |
Desain Dan Produksi Kria Tekstil | 48 | 432 | 789 | 48 | 100 |
Teknik Sepeda Motor | 32 | 561 | 876 | 32 | 128 |
Desain Dan Produksi Kria Kayu | 32 | 296 | 722 | 28 | 68 |
Animasi | 16 | 615 | 735 | 16 | 86 |
SMK NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG | |||||
Teknik Sepeda Motor | 16 | 479 | 720 | 4 | 19 |
Agribisnis Perikanan | 32 | 373 | 694 | 7 | 27 |
Neutika Kapal Penangkap Ikan | 40 | 318 | 813 | 18 | 38 |
Teknik Komputer Dan Jaenteng | 16 | 403 | 785 | 13 | 39 |
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 29 | 315 | 755 | 10 | 52 |
Teknik Pendingin Dan Tata Udara | 20 | 346 | 853 | 8 | 25 |
SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG | |||||
Farmasi | 32 | 634 | 907 | 32 | 118 |
Teknik Komputer Dan Jaenteng | 16 | 661 | 870 | 16 | 168 |
Perawat Kesehatan | 32 | 417 | 837 | 32 | 86 |
Teknik Sepeda Motor | 16 | 552 | 823 | 16 | 76 |
Akutansi | 16 | 678 | 760 | 16 | 155 |
Multi Media | 16 | 603 | 799 | 16 | 149 |
Teknik Kendaraan Ringan | 16 | 582 | 758 | 16 | 114 |
SMK NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG | |||||
Administrasi Perkantoran | 20 | 562 | 764 | 20 | 83 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 20 | 638 | 815 | 20 | 82 |
Akuntansi | 20 | 506 | 815 | 20 | 78 |
Kimia Analisis | 16 | 488 | 825 | 16 | 31 |
Multi Media | 20 | 629 | 828 | 20 | 123 |
Pengumuman PPDB Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung dapat dibaca di Pengumuman Hasil PPDB Sekolah Menengah Pertama Bandar Lampung
Pengumuman PPDB Sekolah Menengan Atas di Kota Bandar Lampung dapat dibaca di Pengumuman Hasil Akhir PPDB Sekolah Menengan Atas Kota Bandar Lampung
0 Komentar untuk "Pengumuman Ppdb Smk Kota Bandar Lampung Tahun 2015"