Selama beberapa hari ini calon akseptor bimbing sanggup mengikuti perkembangan Nilai UN siswa yang sanggup diterima di Sekolah Menengah Pertama negeri di kabupaten Lampung Utara pada web resmi PPDB kabupaten Lampung Utara di http://lampungutara.ppdb.kemdikbud.go.id/
Pengumuman hasil final PPDB kabupaten Lampung Utara pada hari Selasa, 7 Juli 2015 pukul 08.00 WIB di web PPDB kabupaten Lampung Utara dan sekolah masing-masing.
Web PPDB kabupaten Bekasi di http://lampungutara.ppdb.kemdikbud.go.id/statistik/smp
Berdasarkan web resmi PPDB kabupaten Lampung Utara tersebut di atas, pada hari Selasa, 7 Juli 2015 pukul 08.00 WIB
Hasil Statistik PPDB Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara tahun 2015 yaitu sebagai diberikut
Nama Sekolah | Kuota | Nilai Minimum | Nilai Maximum | Terisi | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
SMP 1 KOTABUMI | 216 | 77.667 | 118.000 | 216 | 1158 |
SMP 3 KOTABUMI | 224 | 74.833 | 110.333 | 224 | 790 |
SMP 9 KOTABUMI | 120 | 39.833 | 75.833 | 67 | 72 |
SMP 4 KOTABUMI | 216 | 52.667 | 113.833 | 216 | 323 |
SMP 5 KOTABUMI | 108 | 50.333 | 84.333 | 91 | 134 |
SMP 8 KOTABUMI | 160 | 33.667 | 98.667 | 30 | 40 |
SMP 6 KOTABUMI | 238 | 62.000 | 101.000 | 238 | 484 |
SMP 7 KOTABUMI | 256 | 66.000 | 111.333 | 256 | 683 |
SMP 2 KOTABUMI | 216 | 46.833 | 106.167 | 216 | 333 |
SMP 1 ABUNG SEMULI | 256 | 61.167 | 111.167 | 256 | 481 |
SMP 1 ABUNG SELATAN | 252 | 65.500 | 102.333 | 252 | 435 |
SMP 1 BLAMBANGAN PAGAR | 108 | 31.500 | 80.333 | 47 | 77 |
SMP 1 ABUNG SURAKARTA | 120 | 37.000 | 84.833 | 72 | 74 |
SMP 1 ABUNG TIMUR | 36 | 56.333 | 109.833 | 20 | 50 |
SMP 1 SUNGKAI SELATAN | 216 | 54.167 | 97.667 | 216 | 260 |
SMP 2 BUNGA MAYANG | 108 | 54.333 | 82.833 | 38 | 55 |
SMP 1 BUNGA MAYANG | 144 | 52.333 | 104.167 | 111 | 116 |
SMP 2 SUNGKAI UTARA | 144 | 46.833 | 87.167 | 94 | 136 |
SMP 1 SUNGKAI UTARA | 180 | 45.833 | 100.833 | 103 | 143 |
SMP 1 HULU SUNGKAI | 144 | 59.500 | 86.167 | 117 | 118 |
SMP 4 SUNGKAI UTARA | 72 | 51.667 | 76.167 | 10 | 35 |
SMP 1 ABUNG BARAT | 216 | 58.500 | 316.333 | 216 | 292 |
SMP 1 ABUNG PEKURUN | 180 | 36.667 | 81.333 | 127 | 130 |
SMP 1 TANJUNGRAJA | 144 | 44.500 | 114.667 | 125 | 260 |
SMP 2 TANJUNGRAJA | 108 | 44.667 | 104.500 | 79 | 257 |
SMP 1 BUKIT KEMUNING | 252 | 64.667 | 98.333 | 252 | 519 |
SMP 1 ABUNG TINGGI | 144 | 46.333 | 88.333 | 138 | 230 |
SMP 2 BUKIT KEMUNING | 108 | 61.167 | 88.167 | 108 | 309 |
SMP 3 BUKIT KEMUNING | 144 | 64.000 | 103.167 | 144 | 476 |
SMP 2 SUNGKAI SELATAN | 72 | 37.500 | 146.500 | 53 | 112 |
SMP 2 ABUNG SEMULI | 144 | 42.667 | 91.500 | 117 | 130 |
SMP 1 SUNGKAI JAYA | 144 | 53.000 | 94.000 | 113 | 120 |
SMP 1 MUARA SUNGKAI | 36 | 57.500 | 57.500 | 1 | 3 |
SMP 3 TANJUNGRAJA | 144 | 60.333 | 107.500 | 144 | 270 |
SMP 4 BUKIT KEMUNING | 192 | 59.000 | 102.167 | 192 | 537 |
SMP 5 SUNGKAI UTARA | 108 | 45.500 | 82.667 | 54 | 55 |
SMP 4 TANJUNGRAJA | 108 | 48.667 | 82.000 | 99 | 118 |
SMP 2 HULU SUNGKAI | 108 | 29.167 | 81.833 | 91 | 93 |
SMP 10 KOTABUMI | 144 | 76.833 | 114.000 | 144 | 672 |
SMP 3 SUNGKAI UTARA | 108 | 51.333 | 86.333 | 67 | 69 |
SMP 1 ABUNG TENGAH | 160 | 48.167 | 98.167 | 130 | 248 |
SMP 11 KOTABUMI | 144 | 54.833 | 89.500 | 144 | 178 |
SMP 2 ABUNG BARAT | 72 | 43.333 | 87.333 | 58 | 107 |
SMP 2 ABUNG TINGGI | 72 | 45.333 | 109.000 | 43 | 61 |
SMP 1 SUNGKAI TENGAH | 72 | 42.667 | 86.000 | 60 | 60 |
SMP 1 SUNGKAI BARAT | 86 | 36.500 | 82.667 | 83 | 91 |
SMP 3 ABUNG SEMULI | 72 | 40.667 | 76.833 | 27 | 34 |
SMP 12 KOTABUMI | 216 | 34.667 | 110.500 | 88 | 129 |
SMP 2 ABUNG SELATAN | 180 | 47.833 | 119.000 | 78 | 221 |
SMP 3 SUNGKAI SELATAN | 36 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 |
SMP 2 ABUNG TENGAH | 96 | 44.167 | 88.167 | 71 | 141 |
SMP 2 ABUNG TIMUR | 36 | 70.000 | 101.500 | 11 | 25 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Final Ppdb Smp Di Kabupaten Lampung Utara 2015"