Selama beberapa hari ini calon penerima didik sanggup mengikuti perkembangan Nilai UN siswa yang sanggup diterima di Sekolah Menengan Atas negeri di kabupaten Bekasi pada web resmi PPDB kabupaten Bekasi di
http://ppdb.bekasikab.go.id
http://ppdb.bekasikab.go.id
Pengumuman hasil simpulan PPDB kabupaten Bekasi pada hari Senin, 6 Juli 2015 pukul 08.00 WIB di web PPDB kabupaten Bekasi http://ppdb.bekasikab.go.id/#!/030001/statistik dan sekolah masing-masing.
Berdasarkan web resmi PPDB kabupaten Bekasi tersebut di atas, pada hari Senin, 6 Juli 2015 pukul 08.00 WIB hasil statistik PPDB Sekolah Menengan Atas di kabupaten Bekasi tahun 2015 yaitu sebagai diberikut :
Statistik PPDB SMA Jalur Umum periode 2015/2016
SEKOLAH | TERENDAH | TERTINGGI | RERATA |
---|---|---|---|
SMA NEGERI 1 BABELAN | 281.50 | 599.00 | 319.55 |
SMA NEGERI 2 BABELAN | 268.00 | 323.50 | 280.57 |
SMA NEGERI 3 BABELAN | 227.50 | 322.50 | 252.91 |
SMA NEGERI 1 BOJONGMANGU | 214.00 | 305.00 | 232.44 |
SMA NEGERI 1 CABANGBUNGIN | 223.00 | 285.00 | 238.35 |
SMA NEGERI 1 CIBARUSAH | 277.50 | 605.50 | 294.65 |
SMA NEGERI 1 CIBITUNG | 270.50 | 558.50 | 293.68 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG BARAT | 263.50 | 606.50 | 291.61 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG PUSAT | 300.00 | 648.00 | 328.71 |
SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT | 227.50 | 319.00 | 261.72 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG SELATAN | 284.50 | 372.50 | 307.66 |
SMA NEGERI 2 CIKARANG SELATAN | 253.00 | 332.00 | 270.32 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG TIMUR | 256.00 | 356.00 | 270.40 |
SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA | 315.00 | 666.50 | 361.33 |
SMA NEGERI 2 CIKARANG UTARA | 266.50 | 584.00 | 281.27 |
SMA NEGERI 3 CIKARANG UTARA | 252.50 | 553.00 | 295.83 |
SMA NEGERI 1 KARANG BAHAGIA | 225.00 | 298.00 | 242.58 |
SMA NEGERI 1 KEDUNGWARINGIN | 229.50 | 353.00 | 254.49 |
SMA NEGERI 1 MUARAGEMBONG | 213.00 | 258.00 | 226.51 |
SMA NEGERI 1 PEBAYURAN | 258.50 | 327.50 | 271.37 |
SMA NEGERI 1 SERANG BARU | 247.50 | 365.00 | 271.13 |
SMA NEGERI 1 SETU | 271.00 | 361.00 | 295.33 |
SMA NEGERI 1 SUKAKARYA | 244.00 | 289.50 | 260.85 |
SMA NEGERI 1 SUKATANI | 269.00 | 581.50 | 309.94 |
SMA NEGERI 2 SUKATANI | 254.50 | 317.50 | 267.01 |
SMA NEGERI 1 SUKAWANGI | 210.00 | 274.00 | 224.62 |
SMA NEGERI 1 TAMBELANG | 215.00 | 276.00 | 227.72 |
SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN | 351.00 | 699.50 | 428.10 |
SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | 330.50 | 654.50 | 404.20 |
SMA NEGERI 3 TAMBUN SELATAN | 301.50 | 614.50 | 331.32 |
SMA NEGERI 4 TAMBUN SELATAN | 285.00 | 354.50 | 300.88 |
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN | 294.00 | 653.50 | 379.71 |
SMA NEGERI 6 TAMBUN SELATAN | 249.50 | 574.00 | 282.80 |
SMA NEGERI 1 TAMBUN UTARA | 243.50 | 559.00 | 270.73 |
SMA NEGERI 2 TAMBUN UTARA | 265.00 | 616.50 | 310.14 |
SMA NEGERI 1 TARUMAJAYA | 259.00 | 327.50 | 274.91 |
0 Komentar untuk "Pengumuman Hasil Simpulan Ppdb Sma Kabupaten Bekasi Tahun 2015"